| ·想超越臺(tái)積電?三星也著手打造IP聯(lián)盟 | [2023-1-30] | |
| ·英特爾在美建設(shè)兩家新的尖端芯片工廠 | [2023-1-29] | |
| ·2022年印度智能手機(jī)市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè):出貨量下降9%,高端市場(chǎng)占比11 | [2023-1-29] | |
| ·2023年全球汽車半導(dǎo)體需求趨勢(shì)預(yù)測(cè):或與消費(fèi)電子一起形成雙下滑通道 | [2023-1-29] | |
| ·德州儀器(TI)表示模擬和邏輯半導(dǎo)體市場(chǎng)將放緩 | [2023-1-29] | |
| ·全球經(jīng)濟(jì)不確定性持續(xù)上升,拖累經(jīng)濟(jì)增長 | [2023-1-29] | |
| ·中國臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資印度市場(chǎng)的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn) | [2023-1-13] | |
| ·汽車芯片持續(xù)短缺,部分大廠醞釀漲價(jià)? | [2023-1-13] | |
| ·2023年五大主要科技行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) | [2023-1-13] | |
| ·半導(dǎo)體硅晶圓面臨四大挑戰(zhàn),產(chǎn)能擴(kuò)張勢(shì)在必行 | [2023-1-11] | |
| ·美國網(wǎng)通巨頭思科裁員673人,含兩名副總裁 | [2023-1-11] | |
| ·中國制定新型電力系統(tǒng)“三步走”發(fā)展路徑 | [2023-1-11] | |
| ·中國首個(gè)用于量子芯片生產(chǎn)的設(shè)備研制成功 | [2023-1-6] | |
| ·氖氣價(jià)格大跌,芯片廠商預(yù)計(jì)價(jià)格或?qū)⒒芈涞蕉頌鯖_突前水平 | [2023-1-6] | |
| ·消費(fèi)需求疲軟 三大存儲(chǔ)芯片廠商排名下降 | [2023-1-6] | |
| ·蘋果三大產(chǎn)品線砍單重創(chuàng)果鏈? | [2023-1-6] | |

