| ·“中國(guó)芯片首富”出資300億,總投資460億的大學(xué)即將開工 | [2022-11-17] | |
| ·馬來西亞發(fā)力電動(dòng)車基礎(chǔ)建設(shè);三星電子推出2億像素系列傳感器;IBM三季 | [2022-11-16] | |
| ·工信部:對(duì) L3、L4 自動(dòng)駕駛車輛準(zhǔn)入管理 | [2022-11-16] | |
| ·2022年Q3傳音在中拉美和中東歐地區(qū)躋身前五 | [2022-11-15] | |
| ·又有一家汽車大廠預(yù)警,未來或?qū)p產(chǎn)! | [2022-11-15] | |
| ·11月手機(jī)面板行情:價(jià)格仍無回穩(wěn)跡象,降幅持續(xù)擴(kuò)大 | [2022-11-15] | |
| ·2022年Netgear Q3 業(yè)績(jī)?cè)斍榧摆厔?shì): 整體下降14%,SM | [2022-11-14] | |
| ·臺(tái)達(dá)電動(dòng)汽車目標(biāo):2030年市場(chǎng)份額超過15% | [2022-11-14] | |
| ·災(zāi)難性潰敗,13萬億沒了!芯片戰(zhàn)越打越尷尬……. | [2022-11-11] | |
| ·美國(guó)BIS新政甫出,半導(dǎo)體設(shè)備廠商的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn) | [2022-11-11] | |
| ·華為首發(fā)微存儲(chǔ)新品,IOPS性能提升30% | [2022-11-10] | |
| ·營(yíng)收損失不超33億,蘋果供應(yīng)商丟失AirPods系列訂單 | [2022-11-10] | |
| ·歐美相繼入場(chǎng),全球動(dòng)力電池市場(chǎng)將迎新變局 | [2022-11-10] | |
| ·明年硅晶圓出貨成長(zhǎng)恐放緩 后年可望反彈創(chuàng)高 | [2022-11-9] | |
| ·首次突破萬億元!近10年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率19% | [2022-11-9] | |
| ·2022年10月進(jìn)出口數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):外需加速回落,出口增速轉(zhuǎn)負(fù) | [2022-11-9] | |

