| ·3D NAND進(jìn)展更新:三星、SK海力士、長(zhǎng)江存儲(chǔ)… | [2023-8-17] | |
| ·智能網(wǎng)聯(lián)汽車迎來(lái)新“國(guó)標(biāo)”! | [2023-8-16] | |
| ·移遠(yuǎn)、廣和通積極布局車載模組業(yè)務(wù) | [2023-8-16] | |
| ·印度新能源汽車市場(chǎng)蓬勃發(fā)展,平價(jià)車型成核心增長(zhǎng)引擎 | [2023-8-16] | |
| ·電動(dòng)汽車技術(shù)制造商Proterra申請(qǐng)破產(chǎn) | [2023-8-15] | |
| ·AI芯片大戰(zhàn),英偉達(dá)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們?nèi)绾伪憩F(xiàn)? | [2023-8-15] | |
| ·半導(dǎo)體“三雄”搶攻下一代技術(shù)! | [2023-8-15] | |
| ·奧迪高管:德國(guó)汽車行業(yè)缺芯還將持續(xù)數(shù)年 | [2023-8-14] | |
| ·全球制造業(yè)需求復(fù)蘇,國(guó)際運(yùn)費(fèi)不斷升高 | [2023-8-14] | |
| ·俄羅斯2023年Q2 GDP增長(zhǎng)4.9%,7月PMI為52 | [2023-8-14] | |
| ·斥資近4億美元,AMD擴(kuò)張印度市場(chǎng) | [2023-8-11] | |
| ·高通、恩智浦、博世等五大龍頭攜手成立芯片公司 | [2023-8-11] | |
| ·臺(tái)積電、三星、英特爾決戰(zhàn)2nm | [2023-8-11] | |
| ·7月美國(guó)新輕型汽車銷量可望增長(zhǎng)18% | [2023-8-3] | |
| ·繼鴻海之后,傳又一中企考慮取消印度建廠計(jì)劃 | [2023-8-3] | |
| ·上月動(dòng)力電池價(jià)格持穩(wěn),鋰鹽價(jià)格微跌 | [2023-8-3] | |

