| ·國產(chǎn)化份額僅僅5%,EDA產(chǎn)業(yè)我國占不到半點優(yōu)勢? | [2020-6-6] | |
| ·祝賀!京東方再獲國際大獎,其BD Cell屏為啥能比肩蘋果、三星? | [2020-6-6] | |
| ·電信設(shè)備誰家強?最新排名來了 華為果名不虛傳 | [2020-6-6] | |
| ·英特諾攜手Teknokom,讓土耳其Karaca集團物流更智能 | [2020-6-5] | |
| ·因疫情影響,全球可穿戴產(chǎn)品出貨量均有所放緩 | [2020-6-4] | |
| ·國產(chǎn)IC替代難,國內(nèi)IC 現(xiàn)狀究竟如何? | [2020-6-3] | |
| ·TI穩(wěn)居榜首,2019模擬芯片廠商TOP 10出爐 | [2020-6-3] | |
| ·直流電機驅(qū)動選型表 | [2020-6-2] | |
| ·SK海力士擬引入EUV光刻機,生產(chǎn)更新進工藝內(nèi)存芯片 | [2020-6-2] | |
| ·中芯國際14nm去年量產(chǎn) 華為之外 又迎來新客戶 | [2020-6-2] | |
| ·100倍變焦五攝旗艦!華為P40 Pro+今日開啟預(yù)售:7988元起 | [2020-6-1] | |
| ·推動安全高效的LED路燈應(yīng)用發(fā)展,ST 150W評估板問市 | [2020-6-1] | |
| ·美國半導(dǎo)體業(yè)向政府提交370億美元補貼草案,鞏固領(lǐng)先地位 | [2020-6-1] | |
| ·華為已參與預(yù)研6G, 毫米波段為主 | [2020-6-1] | |
| ·中芯國際14nm去年量產(chǎn) 華為之外 又迎來新客戶 | [2020-6-1] | |
| ·80億大單!中國移動2020年P(guān)C服務(wù)器集采結(jié)果公布 | [2020-5-30] | |

