| ·4106.58億元!博通官宣并購云計算公司VMware | [2022-5-30] | |
| ·加速撤出LCD?三星擬轉300員工至芯片封裝部門 | [2022-5-27] | |
| ·炬芯科技:藍牙手表芯片已出貨,終端機型預計今年 Q2 推出市場 | [2022-5-27] | |
| ·英國商務大臣將聞泰收購紐波特晶圓廠放入“國家安全評估” | [2022-5-27] | |
| ·上海海關:對進口光刻膠開“綠色通道” | [2022-5-26] | |
| ·希磁科技收購德國磁傳感器廠商Sensitec | [2022-5-26] | |
| ·硅光集成獲得多項重大突破,光計算市場迎來利好 | [2022-5-26] | |
| ·新能源傳出暴雷!既有倒閉、又有致富,行業洗牌在即? | [2022-5-25] | |
| ·2022 Q1全球新能源車銷量突破200萬輛:特斯拉“銷冠” | [2022-5-25] | |
| ·正在走下坡路的顯示行業:豈止是產能過剩 | [2022-5-25] | |
| ·美國用心險惡,拉攏日韓在半導體出口管制合作 | [2022-5-24] | |
| ·股價暴跌超9成!滴滴確認美股退市 | [2022-5-24] | |
| ·2022年第一季度銷量出爐,比亞迪牌穩坐第一席位 | [2022-5-24] | |
| ·擴產之下,中國功率半導體要過剩了? | [2022-5-21] | |
| ·西門子EDA副總裁:技術擴展、設計縮放以及系統擴展是IC設計三大趨勢 | [2022-5-21] | |
| ·反轉!中芯國際出手:回購421萬股票 | [2022-5-21] | |

