| ·閃存售價季跌約20-24%,鎧俠稱將持續減產 | [2023-2-16] | |
| ·全球15大電子家電企業2022年第四季度財報匯總 | [2023-2-15] | |
| ·“國補”退場“地補”接力,新能源汽車賽道熱度不減 | [2023-2-15] | |
| ·ADI/亞德諾 集成電路、處理器、微控制器 AD9268BCPZ-12 | [2023-2-14] | |
| ·自動駕駛汽車立體視覺校準技術發展詳情 | [2023-2-14] | |
| ·鴻海合資建印度晶圓廠有新消息 | [2023-2-14] | |
| ·2022年德國元器件分銷同比增長約43%,歐洲元器件綜合收入為195億 | [2023-2-13] | |
| ·拜登政府擬針對量子計算、先進半導體等敏感領域推新措施 | [2023-2-13] | |
| ·英特爾、三星、AMD、高通…芯片巨頭集體業績爆雷! | [2023-2-10] | |
| ·全年營收近500億!中芯國際:上半年行業周期尚在底部 | [2023-2-10] | |
| ·疫情放開后,這些硬件產品將跌落神壇? | [2023-2-10] | |
| ·關于BLDC電機 ADC采樣積分方波無感控制的原理 | [2023-2-9] | |
| ·2023年,更多芯片大廠押注SiC | [2023-2-9] | |
| ·美國“芯片法案”企業申請流程將于本月23日公布 | [2023-2-9] | |
| ·江蘇首個國家級知識產權運營中心獲批 | [2023-2-8] | |
| ·2022年印度電動汽車市場增長223%,銷量達4.8萬輛 | [2023-2-8] | |

