| ·全球芯片市場(chǎng)份額12大地區(qū)排名 | [2024-1-16] | |
| ·Allegro MicroSystems推出雙極輸出Power-Thr | [2024-1-14] | |
| ·氮化鎵微波毫米波無(wú)線能量轉(zhuǎn)換芯片關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目獲得立項(xiàng) | [2024-1-14] | |
| ·臺(tái)積電、力積電海外代工擴(kuò)張遇挑戰(zhàn):成本飆升2.5-4倍,7-8年才能盈 | [2024-1-14] | |
| ·巴克萊:中國(guó)芯片產(chǎn)能將在未來(lái)5-7年翻倍 遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期 | [2024-1-14] | |
| ·全新4.5 kV XHP? 3 IGBT模塊讓驅(qū)動(dòng)器實(shí)現(xiàn)尺寸小型化和效 | [2024-1-8] | |
| ·AOS 推出 95mohm 和 125mohm, 600V 快恢復(fù)體二 | [2024-1-8] | |
| ·SiC晶圓代工龍頭X-FAB收購(gòu)M-MOS | [2024-1-8] | |
| ·生成式AI去年爆火,但美國(guó)IT行業(yè)就業(yè)崗位僅增長(zhǎng)700個(gè) | [2024-1-8] | |
| ·中國(guó)激光雷達(dá)占全球半壁江山 遠(yuǎn)超日美 | [2024-1-8] | |
| ·全球第二大廠商ADI宣布:明年要漲20% | [2023-12-31] | |
| ·比亞迪刀片電池登頂質(zhì)量表現(xiàn)第一名 遙遙領(lǐng)先寧德時(shí)代 | [2023-12-31] | |
| ·英飛凌推出全新4.5 kV XHP 3 IGBT模塊 | [2023-12-31] | |
| ·高性能、高魯棒性的ADC如何應(yīng)對(duì)現(xiàn)代工業(yè)應(yīng)用的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn) | [2023-12-29] | |
| ·ZESTRON為ABB過(guò)程自動(dòng)化事業(yè)部產(chǎn)品提供可靠性保障 | [2023-12-29] | |
| ·中國(guó)申請(qǐng)半導(dǎo)體專利占比增至71.7%:國(guó)產(chǎn)芯片真的崛起 | [2023-12-28] | |

